<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>roma &#8211; Polizia Roma Capitale</title>
	<atom:link href="https://poliziaromacapitale.it/tag/roma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://poliziaromacapitale.it</link>
	<description>Informazioni - Traffico - Ztl - Scioperi - Cronaca</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2025 08:12:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Autotrasporto, oggi manifestazione a Roma</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/autotrasporto-oggi-manifestazione-a-roma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 08:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2764</guid>

					<description><![CDATA[Veicoli in arrivo da diverse regioni. Prima tappa, viale Silvio Gigli/Saxa Rubra Dalle 8 alle 14 di lunedì 17 febbraio&#160;è in programma a Roma un corteo itinerante promosso da associazioni del settore autotrasporto, con veicoli che giungeranno nella Capitale da diverse province italiane.&#160; E&#8217; previsto l&#8217;arrivo in città di 40 motrici&#160;che confluiranno nel parcheggio di viale Silvio Gigli a Saxa]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuova campagna per la sicurezza dei pedoni</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/nuova-campagna-per-la-sicurezza-dei-pedoni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 11:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Raccolta notizie]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2746</guid>

					<description><![CDATA[Il  29 gennaio è partita la nuova campagna di comunicazione di Roma Capitale volta a sensibilizzare i cittadini sulla sicurezza dei pedoni e a ricordare l’importanza di rallentare, ed eventualmente fermarsi, in prossimità delle strisce pedonali.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galleria Giovanni XXIII. Nuovo tutor per controllare la velocità</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/galleria-giovanni-xxiii-nuovo-tutor-per-controllare-la-velocita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 14:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[polizia roma capitale]]></category>
		<category><![CDATA[rilevamento velocità]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2721</guid>

					<description><![CDATA[Nella galleria Giovanni XXIII è stato installato un nuovo sistema di monitoraggio della velocità media. Lo scopo, ovviamente, è ridurre i limiti di velocità e aumentare la sicurezza. Verranno controllati circa 3 chilometri di strada che collega la Farnesina al Policlinico Gemelli. Limite velocità in galleria Galleria Giovanni XXIII Il limite di velocità da non superare è di 70 chilometri orari. Entra in vigore]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Delibera Fascia verde: contenimento inquinamento atmosferico</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/delibera-fascia-verde-anti-inquinamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 10:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fascia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[blocchi]]></category>
		<category><![CDATA[blocco traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[domenica ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[euro 5]]></category>
		<category><![CDATA[fascia verde]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[polizia locale]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[ZTL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2660</guid>

					<description><![CDATA[Contenimento inquinamento atmosferico, da Giunta ok alla delibera &#8220;Fascia verde&#8221; La Giunta di Roma Capitale ha approvato una delibera relativa alla ZTL Fascia Verde, con le nuove misure di limitazione permanenti, programmate ed emergenziali per la prevenzione e il contenimento dell&#8217;inquinamento atmosferico. Le misure previste dalla delibera Fascia verde Stop Pre-Euro 1, Euro 1, Euro 2. Dal 2024 anche Euro]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roma &#8211; Da vedere!</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/roma-da-vedere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 21:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.poliziaromacapitale.it/?p=2204</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incidenti: dati primo trimestre 2018</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/incidenti-dati-primo-trimestre-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 14:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[incidente stradale]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.poliziaromacapitale.it/?p=2054</guid>

					<description><![CDATA[Oltre 7mila e 300 incidenti (7.379), 35 vittime e 3.193 feriti. Sono i dati, provvisori (per alcuni incidenti le istruttorie potrebbero non essere ancora chiuse), sull’incidentalità a Roma nel primo trimestre del 2018, rilevati dalla Polizia Locale di Roma Capitale ed elaborati dal Centro di Competenza sulla Sicurezza Stradale di Roma Servizi per la Mobilità, in ambito urbano (escludendo quindi]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roseto Comunale</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/roseto-comunale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 09:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Raccolta notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Natale di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poliziaromacapitale.it/?p=1875</guid>

					<description><![CDATA[Il Roseto comunale di Roma, unico al mondo per la sua spettacolare posizione, si adagia sulle pendici dell&#8217;Aventino, di fronte ai resti del Palatino, appena sopra il Circo Massimo. Di dimensioni contenute, offre una magnifica vista che spazia dal colle Palatino, al campanile di S. Maria in Cosmedin, alla cupola della Sinagoga, al Vittoriano, fino ad arrivare all&#8217;osservatorio di Monte]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notte di sangue a Roma</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/notte-sangue-roma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 22:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[incidente]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poliziaromacapitale.it/?p=1777</guid>

					<description><![CDATA[Notte di sangue a Roma e provincia,  in due incidenti sono morte cinque persone Questa mattina in Corso Vittorio Emanuele un&#8217;auto ed una moto si sono scontrate poco prima delle 6 e il ragazzo 28 enne che stava guidando la moto sarebbe morto sul colpo. La Polizia Locale di Roma Capitale è giunta sul posto per i rilievi di rito, mentre]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venerdì pesce? No! Sciopero del trasporto pubblico</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/venerdi-pesce-no-sciopero-del-trasporto-pubblico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2016 09:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[atac]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovie dello Stato]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero. trasporto pubblico locale]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[TPL]]></category>
		<category><![CDATA[Uber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poliziaromacapitale.it/?p=1550</guid>

					<description><![CDATA[Per oggi, Venerdì 18 Marzo è previsto uno sciopero del trasporto pubblico locale in tutta Italia. A Roma il Prefetto Gabrieli ha ridotto le ore di sciopero a 4: dalle 8.30 alle 12.30. Atac informa che al momento sono chiuse tutte le linee metro: A, B, C e la Roma &#8211; Lido. La linea TERMINI-CENTOCELLE è attiva con forti riduzioni di corse;  la ROMA-VITERBO]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ponte Mammolo &#8211; Metro B &#8211; Lavori al posteggio di interscambio</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/ponte-mammolo-casal-monastero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2016 18:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[casal monastero]]></category>
		<category><![CDATA[lavori posteggio]]></category>
		<category><![CDATA[metro b]]></category>
		<category><![CDATA[ponte mammolo]]></category>
		<category><![CDATA[posteggio interscambio]]></category>
		<category><![CDATA[prolungamento metro b]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poliziaromacapitale.it/?p=1301</guid>

					<description><![CDATA[Partono lunedì primo febbraio i lavori nel piano sopraelevato del parcheggio di scambio a Ponte Mammolo,  dove, alla conclusione del cantiere &#8211; fra circa tre mesi &#8211; saranno disponibili 350 posti in più. &#8220;I lavori sul parcheggio di Ponte Mammolo 1 &#8211; spiega Atac in una nota &#8211; sono parte di un pacchetto più ampio di interventi mirati sulle aree]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
