<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rilevamento velocità &#8211; Polizia Roma Capitale</title>
	<atom:link href="https://poliziaromacapitale.it/tag/rilevamento-velocita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://poliziaromacapitale.it</link>
	<description>Informazioni - Traffico - Ztl - Scioperi - Cronaca</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2023 14:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>
	<item>
		<title>Galleria Giovanni XXIII. Nuovo tutor per controllare la velocità</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/galleria-giovanni-xxiii-nuovo-tutor-per-controllare-la-velocita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 14:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[polizia roma capitale]]></category>
		<category><![CDATA[rilevamento velocità]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2721</guid>

					<description><![CDATA[Nella galleria Giovanni XXIII è stato installato un nuovo sistema di monitoraggio della velocità media. Lo scopo, ovviamente, è ridurre i limiti di velocità e aumentare la sicurezza. Verranno controllati circa 3 chilometri di strada che collega la Farnesina al Policlinico Gemelli. Limite velocità in galleria Galleria Giovanni XXIII Il limite di velocità da non superare è di 70 chilometri orari. Entra in vigore]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galleria Giovanni XXIII: arrivano &#8220;i tutor&#8221;, ok al rilevamento velocità media</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/galleria-giovanni-xxiii-arrivano-i-tutor-ok-al-rilevamento-velocita-media/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 09:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[controllo velocità]]></category>
		<category><![CDATA[rilevamento velocità]]></category>
		<category><![CDATA[tutor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2364</guid>

					<description><![CDATA[Approvato in Giunta il progetto definitivo per l’installazione di un sistema di rilevamento della velocità media dei veicoli per la Galleria Giovanni XXIII. Di fatto il primo dispositivo di questo tipo che si monterà in una galleria urbana.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autovelox</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/autovelox/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 22:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Per i cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[limiti velocità]]></category>
		<category><![CDATA[rilevamento velocità]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poliziaromacapitale.it/?p=248</guid>

					<description><![CDATA[Con postazioni fisse o mobili di &#8220;autovelox&#8221;, che dovrebbero essere opportunamente segnalate, viene effettuata un’azione di prevenzione per le infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità consentiti e di accertamento delle relative violazioni, nei tratti di strada indicati dalla Prefettura di Roma, ove viene derogato l’obbligo della contestazione immediata. Se i limiti di velocità vengono superati di: • non]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
