<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inquinamento &#8211; Polizia Roma Capitale</title>
	<atom:link href="https://poliziaromacapitale.it/tag/inquinamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://poliziaromacapitale.it</link>
	<description>Informazioni - Traffico - Ztl - Scioperi - Cronaca</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Feb 2024 11:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Delibera Fascia verde: contenimento inquinamento atmosferico</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/delibera-fascia-verde-anti-inquinamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 10:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fascia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[blocchi]]></category>
		<category><![CDATA[blocco traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[domenica ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[euro 5]]></category>
		<category><![CDATA[fascia verde]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[polizia locale]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[ZTL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2660</guid>

					<description><![CDATA[Contenimento inquinamento atmosferico, da Giunta ok alla delibera &#8220;Fascia verde&#8221; La Giunta di Roma Capitale ha approvato una delibera relativa alla ZTL Fascia Verde, con le nuove misure di limitazione permanenti, programmate ed emergenziali per la prevenzione e il contenimento dell&#8217;inquinamento atmosferico. Le misure previste dalla delibera Fascia verde Stop Pre-Euro 1, Euro 1, Euro 2. Dal 2024 anche Euro]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9 Febbraio: limitazione impianti termici</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/9-febbraio-limitazione-impianti-termici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 18:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Caldaia]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.poliziaromacapitale.it/?p=2126</guid>

					<description><![CDATA[Per la domenica ecologica limiti agli impianti termici Per tutta domenica 9 Febbraio 2020 sull&#8217;intero territorio comunale gli impianti termici, durante il periodo massimo di funzionamento giornaliero pari a 12 ore, non potranno superare i 18 gradi per quanto riguarda edifici residenziali, uffici, negozi, chiese e luoghi di culto o adibiti ad attività ricreative e sportive, e i 17 gradi]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venerdì 17: blocco delle auto inquinanti</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/venerdi-17-blocco-delle-auto-inquinanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 21:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Fascia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[blocco del traffico]]></category>
		<category><![CDATA[fascia verde]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poliziaromacapitale.it/?p=1816</guid>

					<description><![CDATA[Rimane critica la situazione dello smog a Roma e la sindaca Raggi ha disposto limitazioni della circolazione per i veicoli inquinanti di vecchia generazione. Il divieto di circolazione privata sarà in vigore all&#8217;interno della Fascia Verde. Venerdì 17 nero per i proprietari delle auto inquinanti a Roma. L&#8217;ordinanza pubblicata sul sito ufficiale mette in atto i provvedimenti anti inquinamento previsti da un&#8217;apposita]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ancora blocco per le auto inquinanti</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/ancora-blocco-le-auto-inquinanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 18:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Fascia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[blocco traffico]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poliziaromacapitale.it/?p=1733</guid>

					<description><![CDATA[Anche per martedì 31 gennaio 2017 è previsto il divieto di circolazione in fascia verde per i veicoli più inquinanti. Infatti, i livelli degli inquinanti più pericolosi, come il PM10, non scendono. Per questo motivo è stato previsto il blocco anche dei diesel &#8220;euro3&#8221;. E&#8217; fatto divieto di circolazione in &#8220;fascia verde&#8221; alle seguenti categorie veicolari: dalle ore 7.30 alle]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domenica 29 Gennaio: blocco circolazione</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/blocco-circolazione-29-gennaio-roma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2017 23:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Fascia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[blocco traffico]]></category>
		<category><![CDATA[fascia verde]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poliziaromacapitale.it/?p=1746</guid>

					<description><![CDATA[Domenica 29 gennaio 2017 saranno in vigore le misure che stabiliscono il divieto di circolazione privata all&#8217;interno della Fascia Verde. Anche a causa del perdurare delle condizioni climatiche favorevoli alla stagnazione i rilevamenti hanno evidenziato livelli di inquinamento elevati: Dalle ore 7.30 alle ore 20.30 il provvedimento si applicherà ai seguenti tipi di veicolo: ciclomotori e motoveicoli ‘PRE-EURO 1’ ed ‘EURO 1’, a due,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blocco traffico del 22 gennaio</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/blocco-traffico-del-22-gennaio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 12:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Fascia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[blocco del traffico]]></category>
		<category><![CDATA[fascia verde]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poliziaromacapitale.it/?p=1695</guid>

					<description><![CDATA[La seconda domenica ecologica in programma Domenica 22 gennaio è parte del piano di contenimento dell&#8217;inquinamento previsto dall&#8217;Amministrazione Capitolina. La comunicazione ufficile è arrivata con l&#8217;ordinanza del16 gennaio firmata dalla sindaca Raggi.  Si confermano i provvedimenti varati già a fine settembre anche se negli ultimi giorni  il vento e il maltempo hanno contribuito a rendere migliore la qualità dell&#8217;aria che respiriamo. Blocco del]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
