<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fascia verde &#8211; Polizia Roma Capitale</title>
	<atom:link href="https://poliziaromacapitale.it/tag/fascia-verde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://poliziaromacapitale.it</link>
	<description>Informazioni - Traffico - Ztl - Scioperi - Cronaca</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Feb 2024 11:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Blocco del traffico per Sabato 3, Domenica 4, Lunedì 5 Febbraio</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/blocco-del-traffico-per-sabato-3-domenica-4-lunedi-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 11:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[blocco traffico]]></category>
		<category><![CDATA[fascia verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2737</guid>

					<description><![CDATA[ Il Comune di Roma viste le rilevazioni effettuate dalla rete di monitoraggio che hanno registrato il superamento del valore limite per il PM10 - nella giornata di del 2 Febbraio - nelle stazioni di Magna Grecia, Fermi, Cipro e Tiburtina, e  acquisite le previsioni sullo stato della qualità dell'aria e della sua evoluzione, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini ha adottato misure idonee a limitare la circolazione dei veicoli a maggior impatto ambientale, come previsto dalla legislazione vigente.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 Gennaio 23: terza domenica ecologica</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/8-gennaio-23-terza-domenica-ecologica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 12:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[blocco traffico]]></category>
		<category><![CDATA[domenica ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[fascia verde]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2706</guid>

					<description><![CDATA[ Come stabilito dall&#8217; Ordinanza Sindacale n. 1 del 3 gennaio 2023 &#8211; avente per oggetto: &#8220;Provvedimenti programmati per la prevenzione ed il contenimento dell&#8217;inquinamento atmosferico. Limitazione della circolazione a TUTTI i veicoli a motore nell&#8217;area coincidente con la nuova ZTL &#8220;Fascia Verde&#8221;: Domenica 8 gennaio 2023, parte&#160;la terza&#160;delle domeniche ecologiche 2022/2023&#160;nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. LIMITARE LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE A TUTTI I&#160;VEICOLI]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 Gennaio: DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/4-gennaio-divieto-della-circolazione-veicolare-privata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 12:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[blocco traffico]]></category>
		<category><![CDATA[domenica ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[fascia verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2703</guid>

					<description><![CDATA[Il Sindaco di Roma ha firmato due Ordinanze per il divieto e la limitazione alla circolazione dei veicoli privati; la prima con validità per mercoledì 4 gennaio 2023. La seconda riguarda la terza &#8220;domenica ecologica&#8221;, prevista per domenica 8 gennaio 2023, nell&#8217;area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimento coincidente con quello della nuova Z.T.L. &#8220;Fascia Verde&#8221;.  &#8211; Ordinanza Sindacale n. 2 del 3 gennaio 2023 avente per oggetto: &#8220;Provvedimenti per il]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuova Fascia Verde</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/la-mappa-della-fascia-verde-a-roma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 23:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fascia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[fascia verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2687</guid>

					<description><![CDATA[Dal lunedì al sabato (h24), con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali,&#160;NON&#160;POSSONO accedere, circolare e sostare nella Fascia Verde: Autoveicoli&#160;(inclusi i veicoli dei residenti) Dal&#160;1° novembre 2024 Ciclomotori e Motoveicoli&#160;(inclusi i veicoli dei residenti) Fino al&#160;28 febbraio 2023&#160;deroga allo stop ai diesel Euro 2 Per conoscere chi può transitare e sostare in fascia verde clicca qui Dettaglio della nuova Fascia Verde]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Delibera Fascia verde: contenimento inquinamento atmosferico</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/delibera-fascia-verde-anti-inquinamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 10:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fascia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[blocchi]]></category>
		<category><![CDATA[blocco traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[domenica ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[euro 5]]></category>
		<category><![CDATA[fascia verde]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[polizia locale]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[ZTL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2660</guid>

					<description><![CDATA[Contenimento inquinamento atmosferico, da Giunta ok alla delibera &#8220;Fascia verde&#8221; La Giunta di Roma Capitale ha approvato una delibera relativa alla ZTL Fascia Verde, con le nuove misure di limitazione permanenti, programmate ed emergenziali per la prevenzione e il contenimento dell&#8217;inquinamento atmosferico. Le misure previste dalla delibera Fascia verde Stop Pre-Euro 1, Euro 1, Euro 2. Dal 2024 anche Euro]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Mappa Della Fascia Verde A Roma (pre 11-2022)</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/la-mappa-della-fascia-verde-a-roma-vecchia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 16:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fascia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[divieto circolazione]]></category>
		<category><![CDATA[fascia verde]]></category>
		<category><![CDATA[zone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poliziaromacapitale.it/?p=1456</guid>

					<description><![CDATA[Non&#160;si può circolare quindi all&#8217;interno della fascia verde&#160; suddivisa in 4 zone: A, B, C, D Il divieto di circolazione è previsto nelle seguenti aree: Zona A &#8211; Fascia Verde Grande Raccordo Anulare; Via Aurelia (Fino A Via Di Acquafredda); Via Di Acquafredda; Via Di Nazareth; Via Di Boccea; Via Mattia Battistini; Via Del Forte Braschi; Via Della Pineta Sacchetti;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domenica 26 Marzo: blocco del traffico</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/domenica-26-marzo-blocco-del-traffico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 15:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fascia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[domenica ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[fascia verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poliziaromacapitale.it/?p=1851</guid>

					<description><![CDATA[Blocco del traffico domenica 26 marzo.  La quarta &#8220;domenica ecologica&#8221; programmata dalla giunta capitolina ad ottobre prevede il divieto totale della circolazione per i veicoli dotati di motore, nella zona a traffico limitato denominata &#8220;Fascia Verde&#8221; dalle 7.30-12.30 e dalle 16.30-20.30. La misura è stata adottata con l’obiettivo di contenere e prevenire l’inquinamento atmosferico e come strumento utile a sensibilizzare]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venerdì 17: blocco delle auto inquinanti</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/venerdi-17-blocco-delle-auto-inquinanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 21:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Fascia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[blocco del traffico]]></category>
		<category><![CDATA[fascia verde]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poliziaromacapitale.it/?p=1816</guid>

					<description><![CDATA[Rimane critica la situazione dello smog a Roma e la sindaca Raggi ha disposto limitazioni della circolazione per i veicoli inquinanti di vecchia generazione. Il divieto di circolazione privata sarà in vigore all&#8217;interno della Fascia Verde. Venerdì 17 nero per i proprietari delle auto inquinanti a Roma. L&#8217;ordinanza pubblicata sul sito ufficiale mette in atto i provvedimenti anti inquinamento previsti da un&#8217;apposita]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lunedì 30 gennaio: divieto di circolazione</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/lunedi-30-gennaio-divieto-circolazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2017 23:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Fascia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[blocco traffico]]></category>
		<category><![CDATA[fascia verde]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poliziaromacapitale.it/?p=1749</guid>

					<description><![CDATA[A causa del perdurare delle condizioni climatiche favorevoli alla stagnazione dopo i divieti imposti per Domenica 29 anche lunedì 30 Gennaio saranno in vigore le misure che stabiliscono il divieto di circolazione privata all&#8217;interno della Fascia Verde. Dalle ore 7.30 alle ore 20.30 il provvedimento si applicherà ai seguenti tipi di veicolo: ciclomotori e motoveicoli ‘PRE-EURO 1’ ed ‘EURO 1’, a due, tre e]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domenica 29 Gennaio: blocco circolazione</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/blocco-circolazione-29-gennaio-roma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2017 23:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Fascia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[blocco traffico]]></category>
		<category><![CDATA[fascia verde]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poliziaromacapitale.it/?p=1746</guid>

					<description><![CDATA[Domenica 29 gennaio 2017 saranno in vigore le misure che stabiliscono il divieto di circolazione privata all&#8217;interno della Fascia Verde. Anche a causa del perdurare delle condizioni climatiche favorevoli alla stagnazione i rilevamenti hanno evidenziato livelli di inquinamento elevati: Dalle ore 7.30 alle ore 20.30 il provvedimento si applicherà ai seguenti tipi di veicolo: ciclomotori e motoveicoli ‘PRE-EURO 1’ ed ‘EURO 1’, a due,]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
