<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blocco traffico &#8211; Polizia Roma Capitale</title>
	<atom:link href="https://poliziaromacapitale.it/tag/blocco-traffico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://poliziaromacapitale.it</link>
	<description>Informazioni - Traffico - Ztl - Scioperi - Cronaca</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Feb 2024 11:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Blocco del traffico per Sabato 3, Domenica 4, Lunedì 5 Febbraio</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/blocco-del-traffico-per-sabato-3-domenica-4-lunedi-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 11:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[blocco traffico]]></category>
		<category><![CDATA[fascia verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2737</guid>

					<description><![CDATA[ Il Comune di Roma viste le rilevazioni effettuate dalla rete di monitoraggio che hanno registrato il superamento del valore limite per il PM10 - nella giornata di del 2 Febbraio - nelle stazioni di Magna Grecia, Fermi, Cipro e Tiburtina, e  acquisite le previsioni sullo stato della qualità dell'aria e della sua evoluzione, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini ha adottato misure idonee a limitare la circolazione dei veicoli a maggior impatto ambientale, come previsto dalla legislazione vigente.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 Gennaio 23: terza domenica ecologica</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/8-gennaio-23-terza-domenica-ecologica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 12:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[blocco traffico]]></category>
		<category><![CDATA[domenica ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[fascia verde]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2706</guid>

					<description><![CDATA[ Come stabilito dall&#8217; Ordinanza Sindacale n. 1 del 3 gennaio 2023 &#8211; avente per oggetto: &#8220;Provvedimenti programmati per la prevenzione ed il contenimento dell&#8217;inquinamento atmosferico. Limitazione della circolazione a TUTTI i veicoli a motore nell&#8217;area coincidente con la nuova ZTL &#8220;Fascia Verde&#8221;: Domenica 8 gennaio 2023, parte&#160;la terza&#160;delle domeniche ecologiche 2022/2023&#160;nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. LIMITARE LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE A TUTTI I&#160;VEICOLI]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 Gennaio: DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/4-gennaio-divieto-della-circolazione-veicolare-privata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 12:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[blocco traffico]]></category>
		<category><![CDATA[domenica ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[fascia verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2703</guid>

					<description><![CDATA[Il Sindaco di Roma ha firmato due Ordinanze per il divieto e la limitazione alla circolazione dei veicoli privati; la prima con validità per mercoledì 4 gennaio 2023. La seconda riguarda la terza &#8220;domenica ecologica&#8221;, prevista per domenica 8 gennaio 2023, nell&#8217;area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimento coincidente con quello della nuova Z.T.L. &#8220;Fascia Verde&#8221;.  &#8211; Ordinanza Sindacale n. 2 del 3 gennaio 2023 avente per oggetto: &#8220;Provvedimenti per il]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Limitazione al traffico privato venerdì 23 (h 17.30-20.30) e sabato 24 (h 6.30-9.30)</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/limitazione-al-traffico-privato-venerdi-23-h-17-30-20-30-e-sabato-24-h-6-30-9-30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 22:51:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[blocco traffico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2683</guid>

					<description><![CDATA[Inquinamento, limitazione al traffico privato A causa dello sforamento dei dati delle polveri sottili provenienti dalle centraline di monitoraggio, nel rispetto delle norme vigenti a tutela della salute pubblica, il Campidoglio ha firmato un’ordinanza per la limitazione del traffico privato per I mezzi di trasporto pubblico saranno gratuiti sia venerdì, a partire dall’orario pomeridiano del blocco e fino a fine]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Delibera Fascia verde: contenimento inquinamento atmosferico</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/delibera-fascia-verde-anti-inquinamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 10:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fascia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[blocchi]]></category>
		<category><![CDATA[blocco traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[domenica ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[euro 5]]></category>
		<category><![CDATA[fascia verde]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[polizia locale]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[ZTL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2660</guid>

					<description><![CDATA[Contenimento inquinamento atmosferico, da Giunta ok alla delibera &#8220;Fascia verde&#8221; La Giunta di Roma Capitale ha approvato una delibera relativa alla ZTL Fascia Verde, con le nuove misure di limitazione permanenti, programmate ed emergenziali per la prevenzione e il contenimento dell&#8217;inquinamento atmosferico. Le misure previste dalla delibera Fascia verde Stop Pre-Euro 1, Euro 1, Euro 2. Dal 2024 anche Euro]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domenica 1 Marzo blocco auto fascia verde</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/domenica-1-marzo-blocco-auto-fascia-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Feb 2020 15:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[blocco traffico]]></category>
		<category><![CDATA[domenica ecologica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.poliziaromacapitale.it/?p=2172</guid>

					<description><![CDATA[Il blocco del traffico sarà in vigore dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domenica ecologica: blocco del traffico</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/domenica-ecologica-blocco-del-traffico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 00:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Fascia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[blocco traffico]]></category>
		<category><![CDATA[domenica ecologica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.poliziaromacapitale.it/?p=2073</guid>

					<description><![CDATA[Fissato per Il 2 dicembre il secondo di cinque  blocchi del traffico domenicale.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domenica 19 Novembre stop alle auto</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/domenica-19-novembre-stop-alle-auto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2017 11:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Fascia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[blocco traffico]]></category>
		<category><![CDATA[domenica ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[ZTL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poliziaromacapitale.it/?p=1984</guid>

					<description><![CDATA[Ripartono le domeniche ecologiche: la prima è prevista per il 19 novembre (le successive saranno il 17 dicembre, 21 gennaio e 11 febbraio). Domenica 19 blocco della circolazione dalle 7.30 alle 12.30 e nuovamente dalle 16.30 alle 20.30. Il divieto di circolazione riguarda tutti veicoli (inclusi gli Euro 6 diesel) all&#8217;interno della Fascia Verde, tranne: veicoli a trazione elettrica e ibridi veicoli alimentati a metano, a GPL e veicoli]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ancora blocco per le auto inquinanti</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/ancora-blocco-le-auto-inquinanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 18:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Fascia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[blocco traffico]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poliziaromacapitale.it/?p=1733</guid>

					<description><![CDATA[Anche per martedì 31 gennaio 2017 è previsto il divieto di circolazione in fascia verde per i veicoli più inquinanti. Infatti, i livelli degli inquinanti più pericolosi, come il PM10, non scendono. Per questo motivo è stato previsto il blocco anche dei diesel &#8220;euro3&#8221;. E&#8217; fatto divieto di circolazione in &#8220;fascia verde&#8221; alle seguenti categorie veicolari: dalle ore 7.30 alle]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lunedì 30 gennaio: divieto di circolazione</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/lunedi-30-gennaio-divieto-circolazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2017 23:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Fascia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[blocco traffico]]></category>
		<category><![CDATA[fascia verde]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poliziaromacapitale.it/?p=1749</guid>

					<description><![CDATA[A causa del perdurare delle condizioni climatiche favorevoli alla stagnazione dopo i divieti imposti per Domenica 29 anche lunedì 30 Gennaio saranno in vigore le misure che stabiliscono il divieto di circolazione privata all&#8217;interno della Fascia Verde. Dalle ore 7.30 alle ore 20.30 il provvedimento si applicherà ai seguenti tipi di veicolo: ciclomotori e motoveicoli ‘PRE-EURO 1’ ed ‘EURO 1’, a due, tre e]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
