<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uncategorized &#8211; Polizia Roma Capitale</title>
	<atom:link href="https://poliziaromacapitale.it/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://poliziaromacapitale.it</link>
	<description>Informazioni - Traffico - Ztl - Scioperi - Cronaca</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 08:31:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Qualità dell&#8217;aria. Informazione alla cittadinanza.</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/qualita-dellaria-informazione-alla-cittadinanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 08:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2807</guid>

					<description><![CDATA[In considerazione delle previsioni fornite dall&#8217;A.R.P.A. Lazio, la qualità dell&#8217;aria evidenzia, per i prossimi giorni, una situazione di criticità con valori delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici tali da determinare il rischio di superamento dei valori limite.Di conseguenza, sono stati adottati provvedimenti di prevenzione dell&#8217;inquinamento atmosferico. Si consiglia di attuare una serie di comportamenti per ridurre l&#8217;emissione di inquinanti e prevenirne]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovi Autovelox a Roma? Fake News</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/nuovi-autovelox-a-roma-fake-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 08:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2795</guid>

					<description><![CDATA[“In riferimento ad un messaggio che da ieri mattina rimbalza di chat in chat riguardante un lungo elenco di autovelox che sarebbero attivi oggi su varie arterie della capitale, ci preme sottolineare che si tratta evidentemente di una colossale bufala”. “Gli unici dispositivi attivi tra quelli presenti nella ‘lista-fake’ sono i velox installati su via Isacco Newton che, così come]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modifica viabilità San Giovanni</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/modifica-viabilita-san-giovanni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 15:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2785</guid>

					<description><![CDATA[Mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre sono previste modifiche alla viabilità in zona San Giovanni, San Paolo e Vaticano per la visita dei reali britannici.Dalle ore 8 di mercoledì 22, fino a cessate esigenze nella giornata di giovedì 23, attivi divieti di sosta e servizi speciali di viabilità in: Nella notte fra mercoledì e giovedì, a partire dalle 00.01, previsto]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il 23 marzo domenica ecologica l&#8217;ultima della stagione</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/il-23-marzo-domenica-ecologica-lultima-della-stagione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 09:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Viabilità e traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2768</guid>

					<description><![CDATA[Quinta e ultima domenica ecologica del periodo 2024-2025. L’ordinanza con tutti i dettagli per la eco-domenica del 23 marzo verrà pubblicata sul sito del Campidoglio nei prossimi giorni.  Lo stop al traffico privato sarà nella Fascia Verde (gli orari abituali, che dovranno comunque essere confermati dall’ordinanza del sindaco, sono 7,30-12,30 e 16,30-20,30).  Come sempre ci saranno delle deroghe. Tra le altre, per i veicoli ibridi]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carta Identità Elettronica &#8211; Open Day</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/carta-identita-elettronica-open-day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 10:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2761</guid>

					<description><![CDATA[Continuano gli&#160;Open Day&#160;dedicati alla carta d’identità elettronica: nel fine settimana del 1 e 2&#160;febbraio 2025 sono previste le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del&#160;Municipio V&#160;nella giornata di&#160;sabato&#160;e degli&#160;ex Punti Informativi Turistici&#160;di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune che, insieme al&#160;punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi anche&#160;domenica. Per poter richiedere la carta d’identità in]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PISCINE ALL’APERTO OPPORTUNITA’ GRATUITE PER GLI OVER70</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/piscine-allaperto-opportunita-gratuite-per-gli-over70/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 14:36:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2593</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Assessorato alle Politiche Sociali e l&#8217;Assessorato allo Sport promuovono PISCINE ALL’APERTO OPPORTUNITA’ GRATUITE PER GLI OVER70 Un servizio che mette a disposizione dei cittadini over 70 della Capitale complessivamente 5.000 ingressi gratuiti nelle piscine comunali, fino al 31 agosto. Biglietti: dove e come Sono disponibili 20 ingressi giornalieri gratuiti (con ombrelloni, lettini e sdraio) per ciascuna delle 18 piscine comunali,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tangenziale Est: divieto transito notturno</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/tangenziale-est-divieto-transito-notturno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 13:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2581</guid>

					<description><![CDATA[Tangenziale Est. Rinnovato il divieto transito notturno su alcuni tratti della Tangenziale dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, dalle ore 23 alle ore 6. Dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 è stato nuovamente disposto il divieto di transito veicolare, dalle ore 23.00 alle ore 6.00, su alcuni tratti dell&#8217;infrastruttura stradale denominata Tangenziale Est &#8211; Nuova Circonvallazione Interna. Il provvedimento è stato adottato al fine]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuove regole per monopattini ed e-bike</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/nuove-regole-per-monopattini-ed-e-bike/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2022 15:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2586</guid>

					<description><![CDATA[Approvata una delibera con le linee guida per l’autorizzazione dei servizi di noleggio in sharing di monopattini ed e-bike. Con il nuovo bando, a partire dal 1° gennaio 2023, gli operatori passeranno dagli attuali 7 a 3; con i mezzi che dagli attuali 14.500 diventeranno al massimo 9mila, di cui 3mila nelle zone centrali e i restanti equamente divisi tra gli altri Municipi. Le ebike]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novità del Codice della Strada</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/novita-del-codice-della-strada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 09:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa varia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2464</guid>

					<description><![CDATA[Questo l&#8217;elenco delle principali novità introdotte nel Codice della Strada e in vigore dal 10 Novembre 2021: &#8211;&#160;Divieto dell’uso di tablet mentre si guida: il divieto, ora espressamente previsto per i telefonini, si estende all’uso di computer portatili, notebook, tablet e qualunque altro dispositivo che comporti anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. Confermate&#160;le sanzioni per chi non rispetta]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Installati i primi tutor nella Galleria Giovanni XXIII</title>
		<link>https://poliziaromacapitale.it/installati-i-primi-tutor-nella-galleria-giovanni-xxiii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RedazioneD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 15:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poliziaromacapitale.it/?p=2458</guid>

					<description><![CDATA[Conclusa qualche giorno fa l&#8217;installazione dei primi quattro tutor nella Galleria Giovanni XXIII, che collega Foro Italico, Ponte Milvio, Corso Francia con Cortina D&#8217;Ampezzo, Trionfale, Monte Mario e Pineta Sacchetti.Nei tre chilometri di galleria è prevista l&#8217;installazione di 8 tutor complessivi, 4 per ogni &#8220;canna&#8221;. E&#8217; la prima galleria urbana italiana in cui viene installato un sistema di rilevamento della]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
